Опис
NucleoSpin® 96 Plant II призначений для виділення геномної ДНК з рослинного матеріалу. Виділення і очищення базується на технології силікатних мембран.
Технічні характеристики
| Ціль | ДНК |
| Фасування | 4 шт 96-лункових планшетів |
| Автоматизація | Так |
| Зразки | Рослинні тканини |
| Кількість зразка | 20–100 мг сирої ваги |
| Розмір фрагментів | 50 п.н. – приблизно 50 т.п.н. |
| Об’єм елюції | 100–200 мкл |
| Теоретична зв’язуюча здатність | 30 мкг |
| Типова чистота A260/A280 | 1,8–1,9 |
| Час виділення | 60 хв на планшет (без урахування лізису) |











