Опис
Допитливість – справжнє бажання вивчати світ і розкривати його таємниці – це вихідна точка науки і техніки.
Мікроскоп Nikon Eclipse Ei пропонує унікальні цифрові та дизайнерські рішення для забезпечення комфортних умов проведення рутинних досліджень.
Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
Мікроскоп Nikon Eclipse Ei розроблений для забезпечення легкої роботи користувачів. Прості та інтуїтивно зрозумілі позначення на Nikon Ei, від ілюстрацій до кольорового кодування, дозволяють користувачам швидко зрозуміти, як керувати різними аспектами мікроскопа.
Лінійка мікроскопів Nikon EI
Користувач може вибрати або бінокулярний набір, або тринокулярний набір. Тринокулярний набір містить порт для камери із вбудованим адаптером 0,55X. Обидва набори мають двоступеневе регулювання висоти точки зору.
Відео огляд Nikon Eclipse Ei
Специфікація
Штатив | Nikon Eclipse Ei бінокулярний набір | ECLIPSE Ei Тирнокулярний набір | ||
Оптична система | На нескінченність -CFI Infinity Optical System | |||
Освітлювач | Високолюмінесцентний білий світлодіод (LED), можна встановити 45мм світлофільтри | |||
Окуляри (Поле зору, мм) |
З корекцією діоптрійt
|
|||
Фокусування | Коаксфіальний грубий/ точний фокус, Хід фокусування: вгору 2 мм / Вниз 13 мм, Грубий: 37,7 мм / обертання, Точний: 0,2 мм / обертання, З кільцем регулювання крутного моменту ручки грубої фокусування. Включає обмежувач вертикального переміщення столика. | |||
Тубус | Бінокулярний EC-T-TB Binocular Tube, Кут нахилу: 30°, Міжзінична відстань: 50 – 75 mm, Висота точки зору: регулюється, 2 положення | Тринокулярний EC-T-TF Trinocular Tube, Розподіл світла, очі/камера: 50/50, Кут нахилу: 25°, Міжзінична відстань: 50 – 75 mm, Висота точки зору: регулюється, 2 положення | ||
Револьвер об’єктивів | Чотирьохпозиційний зворотнього типу (інтегрований в штатив) | |||
Предметний стіл | Прямокутний, механічний (інтегрований в штатив), з тримачем зразка, з калібруванням ноніуса, поперечний хід: 76 (X) x 30 (Y) мм | |||
Об’єктиви (Апертура/Робоча відстань) |
Планахроматичні
|
|||
Конденсор | Типу Abbe, NA 0.1~1.25, Кольорове кодування положень апертурної діафрагми, що відповідають кольоровому кодуванню об’єктивів. | |||
Контрастні методи | Світле поле | |||
Захист від грибка | Протигрибкова фарба наноситься навколо оптичної системи | |||
Опціональні аксесуари | Маркер об’єкта, вказівник окуляра, фільтри діаметром 45 мм, окуляр-мікрометр | |||
Блок живлення | Використовує адаптер змінного струму, що входить у комплект (вхід: 100-240 В змінного струму 0,48 А макс. 50-60 Гц, вихід: 5,0 В постійного струму, 3,0 макс.) | |||
Споживана потужність (макс.) | Номінальне значення: 4 Вт | |||
Вага (приблизно.) | 5.2 кг | 5.5 кг | ||
*Опціонально
Розміри
Відгуки
Відгуків немає, поки що.