Продукти для РНК, ДНК і білків
MACHEREY-NAGEL пропонує широкий асортимент високоякісних продуктів для очищення РНК, ДНК і білка. Наші продукти зазвичай відносяться до певного класу молекул або області застосування. Опис Назва продукту К-ть реакцій Каталожний номер Опис NucleoSpin® Кров 10 740951.10 Колонки з п...
Постачання, встановлення та навчання під ключ · Сервіс по всій Україні
Опис
| Назва продукту | К-ть реакцій | Каталожний номер | Опис |
| NucleoSpin® Кров | 10 | 740951.10 | Колонки з пробірками для збору фільтрату NucleoSpin® Blood, пробірки для збору фільтрату (2 мл), буфери, Протеїназа К |
| 50 | 740951.50 | ||
| 250 | 740951.250 | ||
| NucleoSpin® 8 Кров | 12 x 8 | 740664 | Пробірки для зв’язування в стріпах NucleoSpin® Blood, планшет для промивання MN, підставка для пробірок в стріпах, буфери, Протеїназа K |
| 60 x 8 | 740664.5 | ||
| NucleoSpin® 96 Кров | 1 x 96 | 740665.1 | Планшет для зв’язування NucleoSpin® Blood, планшет для промивання MN, блок для лізису, підставка для пробірок в стріпах, пробірки (15 мл), буфери, Протеїназа K |
| 4 x 96 | 740665.4 | ||
| 24 x 96 | 740665.24 | ||
| NucleoSpin® Плазма XS | 10 | 740900.10 | Колонки з пробірками для збору фільтрату NucleoSpin® Plasma XS, пробірки для збору фільтрату (2 мл), буфери, Протеїназа K |
| 50 | 740900.50 | ||
| 250 | 740900.250 | ||
| NucleoSpin® Тканини | 10 | 740952.10 | Колонки NucleoSpin® Tissue, пробірки для збору фільтрату (2 мл), буфери, Протеїназа K |
| 50 | 740952.50 | ||
| 250 | 740952.250 | ||
| NucleoSpin® 8 Тканини | 12 x 8 | 740740 | Пробірки для зв’язування в стріпах NucleoSpin® Tissue, планшет для промивання MN, блоки з квадратними лунками MN, підставка для пробірок в стріпах, самоклейка фольга, буфери, Протеїназа K |
| 60 x 8 | 740740.5 | ||
| NucleoSpin® 96 Тканини | 2 x 96 | 740741.2 | Пробірки для зв’язування в стріпах NucleoSpin® Tissue, планшет для промивання MN, блоки з квадратними лунками MN, блоки з круглими лунками, підставка для пробірок в стріпах, кришки для пробірок в стріпах, самоклейка фольга, буфери, Протеїназа K |
| 4 x 96 | 740741.4 | ||
| 24 x 96 | 740741.24 | ||
| NucleoSpin® DNA FFPE XS | 10 | 740980.10 | Колонки NucleoSpin® DNA FFPE XS, пробірки для збору фільтрату (2 мл), парафіновий розчинник, буфери, протеїназа K |
| 50 | 740980.50 | ||
| 250 | 740980.250 | ||
| NucleoSpin® 96 DNA FFPE | 1 x 96 | 740240.1 | Пробірки для зв’язування в стріпах NucleoSpin® DNA FFPE, планшети для промивання MN, блоки з круглими лунками, блоки з квадратними лунками MN, підставка для пробірок в стріпах, самоклейка фольга, парафіновий розчинник, буфери, протеїназа K |
| 4 x 96 | 740240.4 | ||
| NucleoMag® DNA FFPE | 1 x 96 | 744320.1 | Магнітні частинки NucleoMag®, буфери, протеїназа K |
| 4 x 96 | 744320.4 | ||
| NucleoSpin® DNA Сліди | 4 | 740942.4 | Колонки з пробірками для збору фільтрату NucleoSpin® DNA Trace F, пробірки для збору фільтрату (50 мл), пробірки для збору фільтрату (0.5 мл), буфери, протеїназа K |
| 25 | 740942.25 | ||
| NucleoSpin® 8 Сліди | 12 x 8 | 740722.1 | Пробірки для зв’язування в стріпах NucleoSpin® Trace, планшет для промивання MN, блоки з квадратними лунками MN, підставка для пробірок в стріпах, самоклейка фольга, буфери, протеїназа K |
| 60 x 8 | 740722.5 | ||
| NucleoSpin® 96 Сліди | 2 x 96 | 740726.2 | Планшети для зв’язування NucleoSpin®Trace, планшети для промивання MN, блоки з квадратними лунками MN, підставки для пробірок в стріпах, буфери, протеїназа K |
| 4 x 96 | 740726.4 | ||
| NucleoMag® Сліди | 1 x 96 | 744600.1 | Магнітні частинки NucleoMag®, буфери, протеїназа K |
| 4 x 96 | 744600.4 | ||
| 24 x 96 | 744600.24 | ||
| NucleoSpin® Рослини II | 10 | 740770.10 | Колонки NucleoSpin® Plant II, фільтри NucleoSpin, пробірки для збору фільтрату (2 мл), буфери, рибонуклеаза A |
| 50 | 740770.50 | ||
| 250 | 740770.250 | ||
| NucleoSpin® 8 Рослини II | 12 x 8 | 740669 | Пробірки для зв’язування в стріпах NucleoSpin® Plant II, планшети для промивання MN, блоки з квадратними лунками MN, підставки для пробірок в стріпах, Газопроникна фольга, Самоклейка фольга, буфери, Рибонуклеаза A |
| 60 x 8 | 740669.5 | ||
| NucleoSpin® 96 Рослини II | 2 x 96 | 740663.2 | NucleoSpin Plant Планшети для зв’язування, Блоки з квадратними лунками MN, Підставка для пробірок в стріпах, Cap Strips, Газопроникна фольга, буфери, Рибонуклеаза A |
| 4 x 96 | 740663.4 | ||
| 24 x 96 | 740663.24 | ||
| NucleoSpin® Мікробна ДНК | 10 | 740235.10 | Колонки NucleoSpin® Microbial DNA, пробірки для гомогенізації зразка типу B NucleoSpin® , пробірки для збору фільтрату (2 мл), буфери, рідка протеїназа K |
| 50 | 740235.50 | ||
| NucleoSpin® Грунт | 10 | 740780.10 | Колонки NucleoSpin® Soil, NucleoSpin® Bead Tubes, колонки для видалення інгібітора NucleoSpin®, пробірки для збору фільтрату (2 мл), пробірки для збору фільтрату (2 мл, lid), буфери |
| 50 | 740780.50 | ||
| 250 | 740780.250 | ||
| NucleoSpin® 96 Грунт | 2 x 96 | 740787.2 | Планшети для зв’язування NucleoSpin® Soil, NucleoSpin® Bead Tubes, планшети для видалення інгібітора NucleoSpin®, планшети для промивання MN, блоки з квадратними лунками MN, підставка для пробірок в стріпах, буфери |
| 4 x 96 | 740787.4 | ||
| NucleoSpin® DNA Фекалії | 10 | 740472.10 | Колонки NucleoSpin® DNA Stool, NucleoSpin®Bead Tubes Type A, колонки для видалення інгібітора NucleoSpin®, пробірки для збору фільтрату (2 мл), пробірки для збору фільтрату (2 мл, lid), буфери |
| 50 | 740472.50 | ||
| NucleoSpin® Харчові продукти | 10 | 740945.10 | Колонки NucleoSpin® Food, пробірки для збору фільтрату (2 мл), буфери, протеїназа K |
| 50 | 740945.50 | ||
| 250 | 740945.250 | ||
| NucleoSpin® 8 Харчові продукти | 12 x 8 | 740975 | Пробірки для зв’язування в стріпах NucleoSpin® Food, планшети для промивання MN, блоки з круглими лунками, підставка для пробірок в стріпах, газопроникна фольга, буфери, протеїназа K |
| 60 x 8 | 740975.5 | ||
| NucleoSpin® 96 Харчові продукти | 2 x 96 | 740976.2 | Планшети для зв’язування NucleoSpin® Food, планшети для промивання MN, блоки з квадратними лунками MN, блоки з круглими лунками, підставки для пробірок в стріпах, газопроникна фольга, буфери, протеїназа K |
| 4 x 96 | 740976.4 | ||
| 24 x 96 | 740976.24 | ||
| Реагент для пробопідготовки GenePurgeDirect™ (від компанії Nimagen) | 1 МЛ | GDP-100 | Запатентований реагент, який виділяє ДНК з цільної крові, клітинних культур, колоній бактерій і т.п. Лізис здійснюється безпосередньо в ампліфікаційній пробірці в ампліфікаторі. |
Технічні характеристики
- Виробник
- Macherey-Nagel
- Напрями
- Пробопідготовка для молекулярних досліджень
- Методи
- Екстракція нуклеїнових кислот
- Тип
- Реактиви
Відгуки клієнтів
Відгуків про цей товар ще немає. Маєте питання щодо роботи чи конфігурації — фахівець відповість протягом 24 годин.
Умови придбання, доставки та гарантії
Як замовити?
Натисніть «Запит ціни» та залиште контакти. Менеджер уточнить конфігурацію, підготує комерційну пропозицію та відповість на технічні питання протягом 24 годин.
Доставка та постачання
Прямі поставки від виробника без посередників. Строк постачання залежить від конфігурації й фіксується в пропозиції; доставляємо по всій Україні.
Гарантія та сервіс
Гарантія виробника на обладнання. Встановлення, кваліфікація та навчання персоналу; сервісний інженер реагує на запит протягом 48 годин.
Документи для закупівлі
Комерційна пропозиція з ПДВ і без, специфікація до договору. Сертифікати CE, ISO, IVD, декларації відповідності та інструкції користувача.
Часті запитання про Продукти для РНК, ДНК і білків
Питань ще немає — поставте своє через запит.